Limea travel
sve sto vam treba u Kini (turizam, putovanje, posao)
Ponude 1. Individualna putovanja 2. Grupna putovanja 3. Poslovna putovanja 4. Putovanja u Kinu 5. Kongresi 6. Sajmovi 7. Izlozbe 8. Aviokarte svih prijevoznika 9. Organizacija hotelskog i privatnog smjestaja 10. Organizacija prijevoza (autobus, minibus, kombi) 11. Organizacija izleta 12. Ucenje kineskog jezika u Kini 13. Poslovna korespodencija i savjetovanje sa Kinom | O NamaDobro dosli na sluzbene stranice putnicke agencije Limea Travel Zagreb d.o.o. Mi smo jedina kineska putnicka agencija u Hrvatskoj osnovana 2007. godine. Nase iskusno osoblje u mogucosti je realizirati sve vase zahtjeve i upite, te na taj nacin opravdati ukazano nam povjerenje. Slusamo i rijesavamo vase potrebe kroz inovativna rijesenja. Lokacija Nalazimo se u centru grada, u blizini Britanskog trga. Vjerujem da cete nas lako pronaci. Sjediste i poslovnica: Limea Travel Zagreb d.o.o. Kaiceva 12 10000 Zagreb Tel: +385(0)1 301 36 52 Fax: +385(0)1 301 35 39 E-mail: ID: HR-AB-01080619089 MB: 2258021 OIB: 73032807279 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| "U iščekivanju proljeća" | ||||||||||||||||||||||||||
| Bruto cijene krstarenja po osobi s uključenom agencijskom provizijom i neto takse po putniku. | ||||||||||||||||||||||||||
| Objavljeno 28.02.2013. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vrijedi od 01.03.2013. - 15.03.2013. | ||||||||||||||||||||||||||
| Valuta: E U R | ||||||||||||||||||||||||||
| Tečaj: 7.65 kn za 1 euro | ||||||||||||||||||||||||||
| MEDITERAN PROLJEĆE 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| brod | luka | polazak | noci | unutarnja | prozorska | balkonska | 3. 4. odrasli | jednokrevetna | takse | destinacije | ||||||||||||||||
| ISTOČNI MEDITERAN | Genova, Civitavecchia, Istanbul, Yalta, Odessa, Pirej/Atena, Sorrento, Genova | |||||||||||||||||||||||||
| MSC Lirica | Goa Goa | 05.04.2013. | 11 | kat 01,02,03,04,05 | 650 | kat 06,07,08,09,10 | 700 | kat 11 | ### | 370 | 50% | 130 neto | ||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 554 | Venecija, Bari, Katakolon, Santorini, Pirej/Atena, Krf, Dubrovnik, Venecija | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Fantasia | Vce Vce | 31.03.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 406 | kat 04,05 | 484 | 641 | 281 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| Vce Vce | 07.04.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Vce Vce | 14.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 594 | |||||||||||||||||||||||
| Vce Vce | 21.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 394 | kat 04,05 | 494 | 634 | 225 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Vce Vce | 05.05.2013. | kat 06,07,08 | 580 | |||||||||||||||||||||||
| Vce Vce | 12.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 420 | kat 04,05 | 510 | kat 09,10,11 | 630 | 273 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| Vce Vce | 19.05.2013. | kat 06,07,08 | 604 | |||||||||||||||||||||||
| Vce Vce | 26.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 416 | kat 04,05 | 504 | kat 09,10,11 | 644 | 225 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| Bri Bri | 06.05.2013. | Bari, Katakolon, Santorini, Pirej/Atena, Krf, Dubrovnik, Venecija, Bari | ||||||||||||||||||||||||
| Bri Bri | 13.05.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Bri Bri | 20.05.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 604 | |||||||||||||||||||||||
| Bri Bri | 27.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 416 | kat 04,05 | 504 | 644 | 225 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| brod | luka | polazak | noci | unutarnja | prozorska | balkonska | 3. 4. odrasli | jednokrevetna | takse | destinacije | ||||||||||||||||
| ZAPADNI MEDITERAN | ||||||||||||||||||||||||||
| MSC Splendida | Goa Goa | 23.03.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 440 | ||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 30.03.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 340 | kat 04,05 | 370 | 555 | 225 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| aS | Goa Goa | 06.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 465 | Genova, Marseille, Barcelona, Valencia, Tunis, Civitavecchia,Genova | |||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 13.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 365 | kat 04,05 | 395 | 580 | 225 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Goa Goa | 11.05.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 18.05.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 584 | |||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 25.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 429 | kat 04,05 | 511 | 689 | 237 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 29.03.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 340 | kat 04,05 | 370 | 555 | 225 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 05.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 465 | Civitavecchia, Genova, Marseille, Barcelona, Valencia, Tunis, Civitavecchia/Rim | ||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 12.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 365 | kat 04,05 | 395 | 580 | 225 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 10.05.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 17.05.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 584 | |||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 24.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 429 | kat 04,05 | 511 | 689 | 237 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| MSC Preziosa | Goa Goa | 24.03.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 530 | Genova, Napulj, Messina, Tunis,Barcelona, Marseille, Genova | |||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 31.03.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 350 | kat 04,05 | 450 | 580 | 235 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Goa Goa | 07.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 619 | |||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 14.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 369 | kat 04,05 | 519 | 659 | 264 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Nap Nap | 01.04.2013. | Napulj, Messina, Tunis,Barcelona, Marseille, Genova,Nap | ||||||||||||||||||||||||
| Nap Nap | 08.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 619 | |||||||||||||||||||||||
| Nap Nap | 15.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 369 | kat 04,05 | 519 | 659 | 264 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 629 | |||||||||||||||||||||||||
| Nap Nap | 13.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 429 | kat 04,05 | 529 | 669 | 314 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 530 | Barcelona, Marseille, Genova, Napulj, Messina, Tunis, Barcelona | ||||||||||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 29.03.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 350 | kat 04,05 | 450 | 580 | 235 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 05.04.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 12.04.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 19.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 619 | |||||||||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 26.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 369 | kat 04,05 | 519 | 659 | 264 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 03.05.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 10.05.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 629 | |||||||||||||||||||||||
| Bcn Bcn | 17.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 429 | kat 04,05 | 529 | 669 | 314 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| brod | luka | polazak | noci | unutarnja | prozorska | balkonska | 3. 4. odrasli | jednokrevetna | takse | destinacije | ||||||||||||||||
| ZAPADNI MEDITERAN | ||||||||||||||||||||||||||
| MSC Orchestra | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 545 | Genova, Civitavecchia/Rim, Palermo, Tunis, Ibiza, Villefranche, Genova | |||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 29.03.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 355 | kat 04,05 | 465 | 585 | 171 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Goa Goa | 05.04.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 12.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 555 | |||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 19.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 365 | kat 04,05 | 475 | 595 | 171 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Goa Goa | 10.05.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 17.05.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 24.05.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 565 | |||||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 31.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 375 | kat 04,05 | 485 | 605 | 171 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 545 | Civitavecchia/Rim, Palermo, Tunis, Ibiza, Villefranche, Genova, Civitavecchia/Rim | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Orchestra | Cvv Cvv | 30.03.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 355 | kat 04,05 | 465 | 585 | 171 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| Cvv Cvv | 06.04.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 13.04.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 20.04.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 555 | |||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 27.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 365 | kat 04,05 | 475 | 595 | 171 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 04.05.2013. | |||||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 11.05.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 565 | |||||||||||||||||||||||
| Cvv Cvv | 18.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 375 | kat 04,05 | 485 | 605 | 171 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| kat | kat | kat 10 | 738 | Genova, Marseille, Barcelona, Casablanca, Cadiz, Lisabon, Genova | ||||||||||||||||||||||
| MSC Opera | Goa Goa | 23.03.2013. | 9 | 01,02,03,04,05 | 498 | 06,07,08,09 | 658 | kat 11 | 798 | 215 | 50% | 125 neto | ||||||||||||||
| Goa Goa | 01.04.2013. | kat | kat | kat 10 | 738 | |||||||||||||||||||||
| Goa Goa | 10.04.2013. | 9 | 01,02,03,04,05 | 498 | 06,07,08,09 | 658 | kat 11 | 798 | 215 | 50% | 125 neto | |||||||||||||||
| MINI KRSTARENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| MSC Lirica | Goa Goa | 26.05.2013. | 2 | kat 01,02,03,04,05 | 89 | kat 06,07,08,09,10 | 129 | kat 11 | 209 | 57 | 50% | 40 neto | Genova, Villefranche, Genova | |||||||||||||
| MSC Lirica | Goa Goa | 28.05.2013. | 3 | kat 01,02,03,04,05 | 158 | kat 06,07,08,09,10 | 258 | kat 11 | 388 | 57 | 50% | 80 neto | Genova, St.Tropez, Ajaccio, Genova | |||||||||||||
| kat | kat | kat 10 | 458 | Goa,Palma,Ibiza,Valencia, Monte Carlo, Goa | ||||||||||||||||||||||
| MSC Opera | Goa Goa | 01.05.2013. | 5 | 01,02,03,04,05 | 268 | 06,07,08,09 | 338 | kat 11 | 498 | 100 | 50% | 90 neto | ||||||||||||||
| kat | kat | kat 10 | 268 | Genova, Barcelona, Monte Carlo, Genova | ||||||||||||||||||||||
| MSC Opera | Goa Goa | 06.05.2013. | 3 | 01,02,03,04,05 | 138 | 06,07,08,09 | 228 | kat 11 | 338 | 35 | 50% | 80 neto | ||||||||||||||
| SJEVERNA EUROPA PROLJEĆE 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| brod | luka | polazak | noci | unutarnja | prozorska | balkonska | 3. 4. odrasli | jednokrevetna | takse | destinacije | ||||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 648 | Kiel, Copenhagen, Hellesylt/Geiranger, Flaam, Stavanger, Oslo, Kiel | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Poesia | Kel Kel | 11.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 458 | kat 04,05 | 558 | 678 | 225 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 648 | Kiel, Copenhagen, Stockholm, Tallin, St Petersburg, Kiel | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Poesia | Kel Kel | 18.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 458 | kat 04,05 | 558 | 678 | 225 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 648 | Kiel, Stockholm, Tallin, St Petersburg, Copenhagen, Kiel | ||||||||||||||||||||||||
| Kel Kel | 28.04.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 458 | kat 04,05 | 558 | 678 | 133 | 50% | 120 neto | ||||||||||||||||
| Kel Kel | 12.05.2013. | kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 648 | |||||||||||||||||||||||
| MSC Musica | Kel Kel | 26.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 458 | kat 04,05 | 558 | 678 | 189 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 648 | Kiel, Hellesylt, Flaam, Bergen, Oslo, Cph, Kiel | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Musica | Kel Kel | 05.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 458 | kat 04,05 | 558 | 678 | 189 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 648 | Cph,Kiel,Flaam,Hellesylt, Bergen, Oslo, Cph | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Musica | Cph Cph | 18.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 458 | kat 04,05 | 558 | 678 | 189 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
| kat 06,07,08 kat 09,10,11 | 648 | Kiel, Flaam, Hellesylt, Bergen, Oslo, Cph, Kiel | ||||||||||||||||||||||||
| MSC Musica | Kel Kel | 19.05.2013. | 7 | kat 01,02,03 | 458 | kat 04,05 | 558 | 678 | 189 | 50% | 120 neto | |||||||||||||||
KRSTARENJA
LJETO NA SREDOZEMLJU
|
COSTA CLASSICA 7 noći iz Trsta, Dubrovnika ili Kotora Svaki tjedan od 01.06. do 16.11.2013. Već od 240 € po osobi* |
COSTA SERENA 7 noći iz Savone ili Civitavecchije 14.04. | 05.05. | 12.05.2013 Već od 249 € po osobi* |
|
COSTA MAGICA 7 noći iz Venecije ili Atene (Pirej) 01.04. | 08.04. | 15.04.2013. Već od 249 € po osobi* | COSTA FAVOLOSA 7 noći iz Savone ili Barcelone 01.04. | 08.04. | 15.04.2013. Već od 249 € po osobi* |
*Cijena krstarenja po osobi u dvokrevetnoj kabini, počevši od najniže kategorije (bez lučkih pristojbi), odnosi se na polaske:
01.|08.|15.|22.04.2013. Costa Favolose;
14.04.|05.05.|12.05.2013. Costa Serene;
02.11.2013. Costa Classice
01.04.|08.04.|15.04.2013. Costa Magice.
Cijene su podložne promjenama, bez prethodne najave.
U cijenu nisu uključene obavezne napojnice koje se plaćaju na brodu.
Na ove posebne ponude trenutno je moguće uzimati opcije.
歌诗达豪华游轮,地中海七晚,240欧起/每人,有效期:2013年6月1日到11月16日!
